Skladnost z dieti, ki omejujejo porabo hrane z visoko vsebnostjo ogljikovih hidratov, je priznana kot ena od najbolj priljubljenih metod za boj proti debelosti. Praksa kaže, da zavračanje izdelkov z visoko vsebnostjo lahko prebavljivih ogljikovih hidratov in njihovo zamenjavo z obroki z nizko vsebnostjo ogljika lahko učinkovito in hitro znebite več kilogramov, ne da bi pri tem škodili telesu. Hkrati dolgotrajno spoštovanje takšne prehrane pomaga odpraviti motnje pri delu prebavnega trakta, drugih notranjih organov in sistemov, pomaga preprečiti razvoj številnih patologij.
Seznam izdelkov, dovoljenih za uporabo v skladu z dieto z nizko vsebnostjo ogljikovih hidratov, je tako dolg, da lahko hujša oseba ustvari raznolik meni, ki omogoča telesu vitamine, makro in mikroelemente, prehranske vlaknine in druge koristne snovi. Nizka vsebnost ogljikovih hidratov vključuje:
Podrobnejše informacije o izdelkih, vključenih v ta seznam, so predstavljene v tabeli.
Seznam hrane | Vsebnost ogljikovih hidratov (g na 100 g proizvoda) |
Zelenjava in zelenjava, konzervirano sadje in zelenjava | |
Japonska redkev (daikon) | 1,16 |
Toplogrednih kumar | 1,64 |
Listnata zelena solata | 2,27 |
Rhubarb | 2,28 |
Špinača | 2,34 |
Soljene kumare | 2,49 |
Spinach Leaf Puree | 2,56 |
Zemeljske kumare | 2,78 |
Paradižnik v paradižniku | 2,99 |
Celery (zemeljski del) | 3,68 |
Redkev | 4,07 |
Zeleno čebulo perje | 4,18 |
Pumpkin Pulp | 4,19 |
Paradižnik na zemlji | 4,21 |
Zeleni fižol | 4,29 |
Dill | 4,38 |
Sauerkraut | 4,47 |
Zelena paprika (sladka) | 4,62 |
Cvetača | 5,03 |
Sveža kislina | 5,11 |
Belo zelje | 5,37 |
Jajčevec | 5,49 |
Zucchini | 5,69 |
Črni papriki (sladki) | 5,81 |
Squash | 5,92 |
Root turnip | 5,94 |
Rdeča zelje | 6,02 |
Ramson listi in stebla | 6,44 |
Rdeča korenje | 6,89 |
Cajar jajčevca | 6,99 |
Korenine korenja | 7,06 |
Por (lažno steblo, listi) | 7,16 |
Redkev | 8,02 |
Rutabaga | 8,08 |
Brstični ohrovt | 8,12 |
Peteršilj (talni del) | 8,21 |
Črne olive | 8,66 |
Čebula | 8,97 |
Squash Caviar | 9,67 |
Rdeča pesa | 10,67 |
Kohlrabi | 10,69 |
Korenine peteršilja | 10,96 |
Zelene oljke | 12,58 |
Parsnip korenine | 12,77 |
Zeleni grah | 13,29 |
Gomolji sladkega krompirja (sladki krompir) | 14,87 |
Hren (korenine) | 16,28 |
Gomolji iz Jeruzalema artičoke | 16,84 |
Krompir | 19,21 |
Česen | 20,97 |
Kuhana koruza (zrna) | 22,44 |
Jagode, sadje | |
Limone | 3,56 |
Brusnice | 4,77 |
Sea buckthorn | 5,12 |
Blackberry | 5,24 |
Oblačila | 6,74 |
Češnja šljiva | 7,38 |
Grenivka | 7,43 |
Borovnice | 7,82 |
Divja jagoda | 8,02 |
Rdeči ribez | 8,09 |
Pomaranče | 8,11 |
Kiwi | 8,13 |
Črni ribez | 8,34 |
Tangerine | 8,46 |
Lingonberry | 8,57 |
Melona | 8,59 |
Kutina | 8,87 |
Lubenice | 8,89 |
Borovnice | 8,91 |
Malina | 9,03 |
Sadje sadje | 9,68 |
Vrtna šljiva | 9,81 |
Carthage | 9,98 |
Marelice | 10,44 |
Hruške | 10,81 |
Breskve | 10,92 |
Jabolka | 11,24 |
Ananas | 11,75 |
Cherry | 11,84 |
Chokeberry | 11,91 |
Granate | 11,92 |
Sladka češnja | 12,18 |
Red Rowan | 12,49 |
Mulberry | 12,64 |
Nektarine | 12,96 |
Sl | 13,79 |
Mango | 14,83 |
Persimmon | 15,84 |
Grozdje | 17,14 |
Banane | 22,28 |
Sveže vrtnice | 23,12 |
Gobe | |
Morel užiten | 0,19 |
Champignon | 0,49 |
Rdečelaska | 0,52 |
Garland | 0,54 |
Naloži | 1,12 |
Sveže bele gobe | 1,14 |
Russula | 1,38 |
Chanterelle | 1,44 |
Tartuf | 1,97 |
Oiler | 3,32 |
Sveže goveje pepelnice | 3,42 |
Svež bolet | 3,68 |
Posušene goveje prašiči | 8,89 |
Sušene goveje pepelnice | 33,97 |
Posušen bolus | 36,78 |
Legumes | |
Vrtni fižol | 18,4 |
Soja | 25,9 |
Meso in mesni izdelki | |
Meso piščančjega mesa | 0,39 |
Piščančje meso | 0,62 |
Turčija | 0,76 |
Piščančja jetra | 1,48 |
Goveje meso | 1,52 |
Svinjske klobase | 1,87 |
Mleko in mlečni izdelki | |
Maslo | 0,93 |
Krepko skuto | 1,29 |
Nizka maščobna skuta | 1,48 |
Kisla smetana (vsebnost maščob - 10%) | 2,84 |
Naravni jogurt (vsebnost maščobe - 1,5%) | 3,48 |
Krema (vsebnost maščob - 20%) | 3,72 |
Kefir z nizko vsebnostjo maščob | 3,84 |
Krema (vsebnost maščob - 10%) | 3,91 |
Ryazhenka | 4,07 |
Maščobni kefir | 4,08 |
Kiselo mleko | 4,12 |
Celotno mleko | 4,61 |
Sladki jogurt | 8,87 |
Sladkor brez kondenziranega mleka | 9,67 |
Celotno mleko v prahu | 39,24 |
Jajca | |
Prepeljena jajca | 0,59 |
Piščančja jajca | 0,68 |
Suhi rumenjaki | 4,38 |
Suha jajčeca | 6,94 |
Jajčni prašek | 7,09 |
Morski sadeži | |
Lobsters | 0,98 |
Sea Kale | 2,92 |
Oreški in semena | |
Sončnična semena | 4,92 |
Mramor | 6,79 |
Kikiriki | 9,64 |
Lešnik | 9,87 |
Orehi | 10,18 |
Sezamovo seme | 11,44 |
Bučna semena | 11,99 |
Mandelj | 13,54 |
Makovo seme | 14,47 |
Pistacije | 14,87 |
Pinjole | 19,86 |
Kokosovi orehi | 19,97 |
Indijski orehi | 21,96 |
Dišave, začimbe, omake | |
Majoneza | 0,63 |
Pikantna zelišča | 0,93 |
Capers | 3,21 |
Cimet | 4,87 |
Gorčica | 5,11 |
Vroča rdeča paprika | 5,23 |
Tartarjeva omaka | 5,38 |
Ginger Root | 7,76 |
Apple kis | 10,12 |
Sojina omaka | 10,34 |
Paradižnikova pasta | 19,64 |
Sokovi in druge brezalkoholne pijače | |
Limonski sok | 2,24 |
Tomato sok | 3,34 |
Korenčkov sok | 6,17 |
Jabolčni sok | 7,48 |
Sok iz črnega ribeza | 8,01 |
Grenivkin sok | 8,02 |
Tangerin sok | 9,14 |
Sok pesa | 9,84 |
Pulp sok z celulozo | 10,76 |
Sok kutine | 10,84 |
Sok iz češnje | 11,09 |
Pomarančni sok | 12,37 |
Marelicni sok | 13,79 |
Grozdni sok | 14,06 |
Sok narave | 14,18 |
Peach Juice | 17,11 |
Druga živila z nizko vsebnostjo ogljikovih hidratov | |
Živilska želatina | 0,69 |
Gorčev prah | 5,83 |
Pressed kulinarični Kvas | 8,24 |
Kakav v prahu | 32,988 |
Pri prehrani z nizko vsebnostjo ogljikovih hidratov je priporočljivo vključiti v prehrani tiste proizvode, ki ne vsebujejo mono-, di- in polisaharidov:
Za vse njene koristi je nizka vsebnost ogljikovih hidratov v številnih pomanjkljivostih. Zlasti ali neutemeljena omejitev vnosa ogljikovih hidratov v telo lahko pomeni:
Da bi se izognili škodljivim učinkom prehrane z nizko vsebnostjo ogljikovih hidratov, morate:
Poleg tega je priporočljivo izključiti iz prehrambenih izdelkov, ki so izgubili med industrijsko predelavo večino potrebnih telesnih snovi. Nadomestilo energijske zaloge telesa bi moralo biti posledica surove zelenjave, sadja in izdelkov, ki so bili podvrženi minimalni kulinarični in toplotni obdelavi.